<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Chica Google	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/chica-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/chica-google/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2008 17:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Vasyu		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/chica-google/#comment-187695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vasyu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/chica-google/#comment-187695</guid>

					<description><![CDATA[EzmLqy Vasyu testit vasyu.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EzmLqy Vasyu testit vasyu.net</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: prolan5		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/chica-google/#comment-183801</link>

		<dc:creator><![CDATA[prolan5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/chica-google/#comment-183801</guid>

					<description><![CDATA[KMm89V eeeerrrffddgggggggccccc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KMm89V eeeerrrffddgggggggccccc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: prolan12		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/chica-google/#comment-183781</link>

		<dc:creator><![CDATA[prolan12]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/chica-google/#comment-183781</guid>

					<description><![CDATA[xM5BfI wrerrerreteee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>xM5BfI wrerrerreteee</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauricio		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/chica-google/#comment-175539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauricio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/chica-google/#comment-175539</guid>

					<description><![CDATA[http://www.funnylogo.com.br 
versión portuguesa de Funny Logo, más fácil de usar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.funnylogo.com.br" rel="nofollow ugc">http://www.funnylogo.com.br</a><br />
versión portuguesa de Funny Logo, más fácil de usar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kirai.NET - Un geek en Japón by Héctor García &#8212; Qué ha cambiado en Japón durante los últimos 3 años		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/chica-google/#comment-81182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kirai.NET - Un geek en Japón by Héctor García &#8212; Qué ha cambiado en Japón durante los últimos 3 años]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/chica-google/#comment-81182</guid>

					<description><![CDATA[[...] -Sony se hunde y Nintendo resurge: en menos de tres años Nintendo ha pasado a estar en el Top 10 de empresas japonesas por capitalización bursátil superando a Sony. Nintendo es ahora mismo una de las empresas del mundo que más dinero genera por empleado (Profit per employee) superando por ejemplo a Microsoft, Google o Goldman Sachs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] -Sony se hunde y Nintendo resurge: en menos de tres años Nintendo ha pasado a estar en el Top 10 de empresas japonesas por capitalización bursátil superando a Sony. Nintendo es ahora mismo una de las empresas del mundo que más dinero genera por empleado (Profit per employee) superando por ejemplo a Microsoft, Google o Goldman Sachs. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: locopotra		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/chica-google/#comment-42711</link>

		<dc:creator><![CDATA[locopotra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 20:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/chica-google/#comment-42711</guid>

					<description><![CDATA[Como dijo mamuso, mientras que aquí no publicitan nada, porque no lo necesitan, en Japón si lo hacen...
Como se nota donde son lideres y donde no :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como dijo mamuso, mientras que aquí no publicitan nada, porque no lo necesitan, en Japón si lo hacen&#8230;<br />
Como se nota donde son lideres y donde no 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
