<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Gasto en restaurantes	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 11:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Qype* Vibes - España &#187; Cosas de Restaurantes		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-400087</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qype* Vibes - España &#187; Cosas de Restaurantes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-400087</guid>

					<description><![CDATA[[...] El pais donde más se gasta en Restaurantes es EEUU seguido de lejos por Japón. En los paises de Europa soloemos comer mucho más en casa. [+info] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El pais donde más se gasta en Restaurantes es EEUU seguido de lejos por Japón. En los paises de Europa soloemos comer mucho más en casa. [+info] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: josejuan		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-185546</link>

		<dc:creator><![CDATA[josejuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-185546</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, al menos gastamos más que  los canadienses en comer fuera, que es un pais de los mas ricos. España como siempre es de los paises mas pobres gastando en comida, nos gastamos en doce meses sólo 43$, que si convertimos a euros, creo que son unos 30€ al año. Por lo que tengo entendido en Italia, que no sale en el estudio, la gente como muchisimo en las pizzerias y tratorias, y una piza vale al menos 10€, por lo tanto se deben gastar al menos 60€ al año, pero no sale en el estudio, por lo tanto, no lo encuentro fiable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, al menos gastamos más que  los canadienses en comer fuera, que es un pais de los mas ricos. España como siempre es de los paises mas pobres gastando en comida, nos gastamos en doce meses sólo 43$, que si convertimos a euros, creo que son unos 30€ al año. Por lo que tengo entendido en Italia, que no sale en el estudio, la gente como muchisimo en las pizzerias y tratorias, y una piza vale al menos 10€, por lo tanto se deben gastar al menos 60€ al año, pero no sale en el estudio, por lo tanto, no lo encuentro fiable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Keromi		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-182779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keromi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-182779</guid>

					<description><![CDATA[cierto, yo no creo que este grafico sea correcto....

yo si voy a un restaurante, los 10 euros te los dejas seguro.. y 43 dólares son casi 4 veces a restaurante, barato. asi que lo siento, pero voy más a menudo xD

tal vez cuentan en general y claro, la gente que no puede ir también cuenta xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cierto, yo no creo que este grafico sea correcto&#8230;.</p>
<p>yo si voy a un restaurante, los 10 euros te los dejas seguro.. y 43 dólares son casi 4 veces a restaurante, barato. asi que lo siento, pero voy más a menudo xD</p>
<p>tal vez cuentan en general y claro, la gente que no puede ir también cuenta xD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zeki		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-181042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zeki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-181042</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena la tira comica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la tira comica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose A		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-180575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-180575</guid>

					<description><![CDATA[CONCLUSION, ES UN GRAFICO ENGAÑOSO QUE REPRESENTA EL GASTO TOTAL DEL PAIS EN BILLONES DE DOLARES, NO EL GASTO PER CÁPITA, POR LO QUE LA COMPARATIVA NO TIENE SENTIDO

Por eso el gasto americano es 10 veces mayor que el expañol, porque su poblacion tambien es unas 10 veces mayor xD cada vez me caen peor los americanos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONCLUSION, ES UN GRAFICO ENGAÑOSO QUE REPRESENTA EL GASTO TOTAL DEL PAIS EN BILLONES DE DOLARES, NO EL GASTO PER CÁPITA, POR LO QUE LA COMPARATIVA NO TIENE SENTIDO</p>
<p>Por eso el gasto americano es 10 veces mayor que el expañol, porque su poblacion tambien es unas 10 veces mayor xD cada vez me caen peor los americanos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose A		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-180573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/gasto-en-restaurantes/#comment-180573</guid>

					<description><![CDATA[Creo que las cifras representan BILLONES DE DOLARES asi que supongo que el estudio se refiere an gasto total del pais NO al gasto por persona (per capita).
Asi que el grafico es totalmente engañoso pues el hecho de que el gasto de los EUA sea decenas de veces superior a los demas se debe a que su poblacion ¡¡tambien es decenas de veces superior!!
Supongo que sera un estudio americano, que siempre pretenden quedar como los mas ricos, los mas grandes, los que mejor viven... pero la realidad ya la sabemos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que las cifras representan BILLONES DE DOLARES asi que supongo que el estudio se refiere an gasto total del pais NO al gasto por persona (per capita).<br />
Asi que el grafico es totalmente engañoso pues el hecho de que el gasto de los EUA sea decenas de veces superior a los demas se debe a que su poblacion ¡¡tambien es decenas de veces superior!!<br />
Supongo que sera un estudio americano, que siempre pretenden quedar como los mas ricos, los mas grandes, los que mejor viven&#8230; pero la realidad ya la sabemos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
