<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Grupos sanguíneos	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 17:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Frank		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-501721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 17:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-501721</guid>

					<description><![CDATA[El 0 es un grupo muy poco extendido en España (limitado parcialmente al norte de la península e irregularmente disperso en el resto) con un 30% de presencia en el país según resultados de hace 5 años. Es el grupo más antiguo de Europa.  
A este grupo por ese fenómeno japonés que decís, se le llama o asocia con &quot;Samurái&quot;.

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 0 es un grupo muy poco extendido en España (limitado parcialmente al norte de la península e irregularmente disperso en el resto) con un 30% de presencia en el país según resultados de hace 5 años. Es el grupo más antiguo de Europa.<br />
A este grupo por ese fenómeno japonés que decís, se le llama o asocia con «Samurái».</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: wikicars.org		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-423140</link>

		<dc:creator><![CDATA[wikicars.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 10:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-423140</guid>

					<description><![CDATA[I&#039;m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it&#039;s rare 
to see a great blog like this one these days.


http://www.newtube4u.com/users/KatlynBen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it&#8217;s rare<br />
to see a great blog like this one these days.</p>
<p><a href="http://www.newtube4u.com/users/KatlynBen" rel="nofollow ugc">http://www.newtube4u.com/users/KatlynBen</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lala		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-419470</link>

		<dc:creator><![CDATA[lala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 10:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-419470</guid>

					<description><![CDATA[hola mola unm monton que los japoneses les pregunten el grupo sangineo asta para ir al baño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola mola unm monton que los japoneses les pregunten el grupo sangineo asta para ir al baño</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-418438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-418438</guid>

					<description><![CDATA[Hay dos tipos de 0.
Aquí el primero:
El 0 africano abunda (por supuesto) en África, en ambos extremos del mundo la humanidad surgió como guerreros y cazadores si nos atenemos al &quot;rediseño&quot; con la evolución humana, que no del mono, y por ello en Europa también surgió el 0.
Hay sitios donde se da más, y sitios donde se da menos.
Curiosidad: 
Por poner ejemplo con el grupo 0, se da en varios países de Hispanoamérica y por obvios antecedentes históricos.
Sin ir más lejos, parece que los europeos han creado descendencia actual de cerca del 90% con grupo 0 por ejemplo en Argentina, mientras que en tal país &quot;lo común&quot; es el A.
El 0 europeo escasea en España. No sé si en el último examen de estadísticas la población española llegaba al 30%.
Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay dos tipos de 0.<br />
Aquí el primero:<br />
El 0 africano abunda (por supuesto) en África, en ambos extremos del mundo la humanidad surgió como guerreros y cazadores si nos atenemos al «rediseño» con la evolución humana, que no del mono, y por ello en Europa también surgió el 0.<br />
Hay sitios donde se da más, y sitios donde se da menos.<br />
Curiosidad:<br />
Por poner ejemplo con el grupo 0, se da en varios países de Hispanoamérica y por obvios antecedentes históricos.<br />
Sin ir más lejos, parece que los europeos han creado descendencia actual de cerca del 90% con grupo 0 por ejemplo en Argentina, mientras que en tal país «lo común» es el A.<br />
El 0 europeo escasea en España. No sé si en el último examen de estadísticas la población española llegaba al 30%.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nomada		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-417318</link>

		<dc:creator><![CDATA[nomada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-417318</guid>

					<description><![CDATA[y si soy 0-?? quiere dcier que soy lo contrario de 0 normal o no tiene nada que ver?? jaja porque las caracteristicas de 0 no pegan nada conmigo, mas bien soy todo lo contrario jajaja XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y si soy 0-?? quiere dcier que soy lo contrario de 0 normal o no tiene nada que ver?? jaja porque las caracteristicas de 0 no pegan nada conmigo, mas bien soy todo lo contrario jajaja XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Belén		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-411705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belén]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/grupos-sanguineos/#comment-411705</guid>

					<description><![CDATA[Esto es tan científico como decir que las lentejas tienen mucho hierro, cuando lo que pasó es que en un estudio hecho en el siglo XX  se transcribió el dato sin la coma, y por eso parecía que tenía una barbaridad... yo prefiero hacerle caso a Popeye y comer espinacas, y de lo del grupo sanguíneo seguro que tiene algo que ver con lo inseguros que se sienten ante catástrofes naturales, si no no lo entiendo, aunque lo del horóscopo también es parecido... la cuestión es creer en algo, no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es tan científico como decir que las lentejas tienen mucho hierro, cuando lo que pasó es que en un estudio hecho en el siglo XX  se transcribió el dato sin la coma, y por eso parecía que tenía una barbaridad&#8230; yo prefiero hacerle caso a Popeye y comer espinacas, y de lo del grupo sanguíneo seguro que tiene algo que ver con lo inseguros que se sienten ante catástrofes naturales, si no no lo entiendo, aunque lo del horóscopo también es parecido&#8230; la cuestión es creer en algo, no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
