<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Japón cuarta economía mundial en el 2050	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2012 20:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Gonzalo		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-421337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 20:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-421337</guid>

					<description><![CDATA[Pues a mí no me parece un mal resultado. Que un pais con mucha menos población ( hasta. 10 veces menos que China o India ) que muchos otros del mundo, pequeño, naturalmente pobre ( sin recusos naturales ) y azotado por terremotos sea la cuarta economía ensalza aun más si cabe su grandeza. Imaginad por un momento a China ocupada por 1300 millones de japoneses. No exagero al pensar que ya habriamos llegado a Marte. Japón no puede fardar de ser el más grande pero sí de que su mejor materia prima son los propios japoneses. China puede fardar pero si se hecha un vistazo a los libros de historia se ve que Japón ha arrollado en Asia. Es como si va la República Checa, se convierte en la primera potencia económica de Europa por encima de Francia y Alemania. China más bien queda mal parada ante mis ojos. Además, Japón se ha tenido que buscar la vida para enriquecerse y lo ha conseguido a través de la exportación, de la ingeniería. En lo referente a la sugerencia de dinamizar la economía es una idea siempre acertada peri ojo, lo último que debe hacer Japón es convertirse en un país dependiente del turismo ( como España ) ya que esto amigos no es riqueza real, es humo y con todos mis respetos a los camareros prefiero un país de ingenieros a uno de camareros. En cuanto a lo de las Coreas se refiere a pib per capita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mí no me parece un mal resultado. Que un pais con mucha menos población ( hasta. 10 veces menos que China o India ) que muchos otros del mundo, pequeño, naturalmente pobre ( sin recusos naturales ) y azotado por terremotos sea la cuarta economía ensalza aun más si cabe su grandeza. Imaginad por un momento a China ocupada por 1300 millones de japoneses. No exagero al pensar que ya habriamos llegado a Marte. Japón no puede fardar de ser el más grande pero sí de que su mejor materia prima son los propios japoneses. China puede fardar pero si se hecha un vistazo a los libros de historia se ve que Japón ha arrollado en Asia. Es como si va la República Checa, se convierte en la primera potencia económica de Europa por encima de Francia y Alemania. China más bien queda mal parada ante mis ojos. Además, Japón se ha tenido que buscar la vida para enriquecerse y lo ha conseguido a través de la exportación, de la ingeniería. En lo referente a la sugerencia de dinamizar la economía es una idea siempre acertada peri ojo, lo último que debe hacer Japón es convertirse en un país dependiente del turismo ( como España ) ya que esto amigos no es riqueza real, es humo y con todos mis respetos a los camareros prefiero un país de ingenieros a uno de camareros. En cuanto a lo de las Coreas se refiere a pib per capita.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NachoVP		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-409885</link>

		<dc:creator><![CDATA[NachoVP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-409885</guid>

					<description><![CDATA[Solo digo una cosa... si ambas Coreas se unieran, saldría otra potencia con un PIB que superaría al de todos los países del G-7 (excepto EEUU).

Creo que es algo a tener en cuenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo digo una cosa&#8230; si ambas Coreas se unieran, saldría otra potencia con un PIB que superaría al de todos los países del G-7 (excepto EEUU).</p>
<p>Creo que es algo a tener en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kirai &#8211; Un geek en Japón by Héctor García &#8212; China pasa a ser la segunda economía del mundo y Japón la tercera		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-409502</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kirai &#8211; Un geek en Japón by Héctor García &#8212; China pasa a ser la segunda economía del mundo y Japón la tercera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 05:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-409502</guid>

					<description><![CDATA[[...] Japón la cuarta economía del mundo en el 2050 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Japón la cuarta economía del mundo en el 2050 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: naz		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-393398</link>

		<dc:creator><![CDATA[naz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-393398</guid>

					<description><![CDATA[para ser potencia tambien hay que tener acceso a los recursos.
Mas del 60% de las tierras emergidas y de las aguas cercanas a islas y continentes son de civilizacion europea.
Dede Canada a Argentiina, Desde Groenlandia a Siberia o Siberia o Australia.
China e India , como Japon tienen demasiada poblacion para tan poco territorio, poco espacio vital, por eso fracaso Hitler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>para ser potencia tambien hay que tener acceso a los recursos.<br />
Mas del 60% de las tierras emergidas y de las aguas cercanas a islas y continentes son de civilizacion europea.<br />
Dede Canada a Argentiina, Desde Groenlandia a Siberia o Siberia o Australia.<br />
China e India , como Japon tienen demasiada poblacion para tan poco territorio, poco espacio vital, por eso fracaso Hitler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LovelyRose		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-376153</link>

		<dc:creator><![CDATA[LovelyRose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-376153</guid>

					<description><![CDATA[universal traveller estas frustrado pq nunca has vivido en japon? xDDD.

te he leido y todo lo que dices de japon, es lo que veo yo en españa. asi que o los dos paises estan igual de chungos, o todos los que viven alla mienten y no saben donde viven.

no se por qué creo más a los que viven allá que a los frikis frustrados que no consiguen salir de su pueblo xDDD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>universal traveller estas frustrado pq nunca has vivido en japon? xDDD.</p>
<p>te he leido y todo lo que dices de japon, es lo que veo yo en españa. asi que o los dos paises estan igual de chungos, o todos los que viven alla mienten y no saben donde viven.</p>
<p>no se por qué creo más a los que viven allá que a los frikis frustrados que no consiguen salir de su pueblo xDDD.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LovelyRose		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-376152</link>

		<dc:creator><![CDATA[LovelyRose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/japon-cuarta-economia-mundial-en-el-2050/#comment-376152</guid>

					<description><![CDATA[y yo se mas, deja de fumar porros. que casi todas las cosas que compramos son o chinas o japonesas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y yo se mas, deja de fumar porros. que casi todas las cosas que compramos son o chinas o japonesas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
