<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mapa de marcas populares japonesas	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/mapa-de-marcas-populares-japonesas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/mapa-de-marcas-populares-japonesas/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2016 14:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Topillo		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-de-marcas-populares-japonesas/#comment-671453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Topillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=14589#comment-671453</guid>

					<description><![CDATA[jajaja que gracia no me acordaba de  Hudson, he jugado mucho al bomberman, que recuerdos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja que gracia no me acordaba de  Hudson, he jugado mucho al bomberman, que recuerdos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fuentepa		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-de-marcas-populares-japonesas/#comment-671448</link>

		<dc:creator><![CDATA[fuentepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 20:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=14589#comment-671448</guid>

					<description><![CDATA[En el mapa, las empresas que muestra, ¿que beneficios o facturacion minima tienen? imagino que habra muchas mas, pero estas seran importantes por facturacion o por beneficios, o por capital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mapa, las empresas que muestra, ¿que beneficios o facturacion minima tienen? imagino que habra muchas mas, pero estas seran importantes por facturacion o por beneficios, o por capital.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-de-marcas-populares-japonesas/#comment-671446</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 01:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=14589#comment-671446</guid>

					<description><![CDATA[En España tenemos más. Por lo menos en Andalucía yo conozco dos: una que hace botijos y otra flamenquines de pollo muy ricos... Eso de trabajar es un vicio muy feo.
Pero tenemos el mejor clima y las mejores playas de Europa, además de una riqueza cultural impresionante. : )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España tenemos más. Por lo menos en Andalucía yo conozco dos: una que hace botijos y otra flamenquines de pollo muy ricos&#8230; Eso de trabajar es un vicio muy feo.<br />
Pero tenemos el mejor clima y las mejores playas de Europa, además de una riqueza cultural impresionante. : )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Toni		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-de-marcas-populares-japonesas/#comment-671445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 12:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=14589#comment-671445</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría ver un mapa así de España… ;P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría ver un mapa así de España… ;P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
