<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mapa del universo visible	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 20:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ELIAS SANTIAGO		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-392885</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELIAS SANTIAGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-392885</guid>

					<description><![CDATA[al ver todo esto del universo  me convenso cada vez mas que diosito no existe solo la enrgia del universo nada mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>al ver todo esto del universo  me convenso cada vez mas que diosito no existe solo la enrgia del universo nada mas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nacimiento		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-385705</link>

		<dc:creator><![CDATA[nacimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 10:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-385705</guid>

					<description><![CDATA[haber , con todos mis respetos y bajo el punto de vista de mi incredulidad , quien puede afirmar  , aunque remotamente , que alguna de estas teorias  , se  acerque a la realidad y no sea todo un montaje ? .
Quien puede afirmar la fecha  del origen del universo , acaso vieron su  d,n,i , en que se basan 
Creo k este tema da de comer a mucha gente y hay que seguir alimentandolo como sea .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>haber , con todos mis respetos y bajo el punto de vista de mi incredulidad , quien puede afirmar  , aunque remotamente , que alguna de estas teorias  , se  acerque a la realidad y no sea todo un montaje ? .<br />
Quien puede afirmar la fecha  del origen del universo , acaso vieron su  d,n,i , en que se basan<br />
Creo k este tema da de comer a mucha gente y hay que seguir alimentandolo como sea .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Casikeno		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-212576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Casikeno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-212576</guid>

					<description><![CDATA[Mejor explicado: Si las galaxias más lejanas recién descubiertas están a 7.500 millones de años luz y el Universo tiene una antigüedad de 15.000 millones de años... los números, sencillamente, no salen. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en alejarnos de esas galaxias... y a qué velocidad? Es más... ¿no se expande todo el Universo por igual? (adiós teoría del Big Bang). Que dejen de decir tonterías, y sobre todo, tonterías que una sencilla suma desmonta totalmente. Para todo el mundo, menos para los científicos, 2   2 = 4.
Origen Universo = 15.000 millones de años
Galaxia más distante observada = 7.500 millones de años
Nosotros = los más listos de la película... lo vemos todo desde cualquier parte, sin viajar y sin tener en cuenta las leyes de la física... ¿Acaso somos Dios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mejor explicado: Si las galaxias más lejanas recién descubiertas están a 7.500 millones de años luz y el Universo tiene una antigüedad de 15.000 millones de años&#8230; los números, sencillamente, no salen. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en alejarnos de esas galaxias&#8230; y a qué velocidad? Es más&#8230; ¿no se expande todo el Universo por igual? (adiós teoría del Big Bang). Que dejen de decir tonterías, y sobre todo, tonterías que una sencilla suma desmonta totalmente. Para todo el mundo, menos para los científicos, 2   2 = 4.<br />
Origen Universo = 15.000 millones de años<br />
Galaxia más distante observada = 7.500 millones de años<br />
Nosotros = los más listos de la película&#8230; lo vemos todo desde cualquier parte, sin viajar y sin tener en cuenta las leyes de la física&#8230; ¿Acaso somos Dios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Casikeno		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-212556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Casikeno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-212556</guid>

					<description><![CDATA[Ya empiezan a aburrir todas las palabrerías y todas las suposiciones... seamos un poquito serios. Si el Universo -según dicen- tiene 15.000 millones de años de antigüedad, ¿cómo es posible que podamos observar esa distancia? Seamos serios, señores... Es pura lógica matemática. Suponiendo que podamos observar una distancia de 15.000 millones de años luz tendríamos que añadirle el tiempo que hemos tardado en recorrer esos 15.000 millones de años luz para alejarnos de ese punto, lo que nos daría 30.000 millones de años luz... y eso suponiendo que, a la hora de alejarnos los planetas y las estrellas hayan viajado a la velocidad de la luz... Mira, me suena a broma. O los científicos no saben sumar ni restar... o se trata de pura palabrería barata de vendedores de feria...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya empiezan a aburrir todas las palabrerías y todas las suposiciones&#8230; seamos un poquito serios. Si el Universo -según dicen- tiene 15.000 millones de años de antigüedad, ¿cómo es posible que podamos observar esa distancia? Seamos serios, señores&#8230; Es pura lógica matemática. Suponiendo que podamos observar una distancia de 15.000 millones de años luz tendríamos que añadirle el tiempo que hemos tardado en recorrer esos 15.000 millones de años luz para alejarnos de ese punto, lo que nos daría 30.000 millones de años luz&#8230; y eso suponiendo que, a la hora de alejarnos los planetas y las estrellas hayan viajado a la velocidad de la luz&#8230; Mira, me suena a broma. O los científicos no saben sumar ni restar&#8230; o se trata de pura palabrería barata de vendedores de feria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alessandro		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-68132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 03:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-68132</guid>

					<description><![CDATA[Y dale con los dos planetas... En el big banGGGG nunca se habla de 2 planetas... Y si eso entonces, cual es tu teoría?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y dale con los dos planetas&#8230; En el big banGGGG nunca se habla de 2 planetas&#8230; Y si eso entonces, cual es tu teoría?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DareK		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-68131</link>

		<dc:creator><![CDATA[DareK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 02:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/mapa-del-universo-visible/#comment-68131</guid>

					<description><![CDATA[Alessandro vete muchp a la chingada yo nunva dije ke es ¨dios¨pelana

y lo de el choke de dos planetas del big ban es una teoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro vete muchp a la chingada yo nunva dije ke es ¨dios¨pelana</p>
<p>y lo de el choke de dos planetas del big ban es una teoria</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
