<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Modelo estándar &#8211; Parte 1	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2015 02:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Kirai.NET - Un geek en Japón by Héctor García &#187; El coche más pequeño del mundo		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kirai.NET - Un geek en Japón by Héctor García &#187; El coche más pequeño del mundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 11:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1818</guid>

					<description><![CDATA[[...] coche&#8221; más pequeño el mundo. Cada una de sus ruedas está constituida por tan solo 60 átomos y es capaz de moverse como si de un vehículo se tratara. 	  El coche más pequeño del m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] coche&#8221; más pequeño el mundo. Cada una de sus ruedas está constituida por tan solo 60 átomos y es capaz de moverse como si de un vehículo se tratara. 	  El coche más pequeño del m [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ToReK		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1817</link>

		<dc:creator><![CDATA[ToReK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 12:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1817</guid>

					<description><![CDATA[La antimateria vendr&#225; en las siguientes lecciones. Y tranquilos que explicaremos bien la importancia de la diferencia de masa entre los Down y los Up. En cuanto a la divagaci&#243;n de Albin, es la eterna pregunta que se ha hecho la humanidad durante toda la historia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La antimateria vendr&#225; en las siguientes lecciones. Y tranquilos que explicaremos bien la importancia de la diferencia de masa entre los Down y los Up. En cuanto a la divagaci&#243;n de Albin, es la eterna pregunta que se ha hecho la humanidad durante toda la historia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jasp		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1816</link>

		<dc:creator><![CDATA[jasp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 10:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1816</guid>

					<description><![CDATA[Pero &quot;cuark&quot; no era el sonido que produc&#237;a el IRCAP cuando alguien te nombra en el IRC Hispano??????

Saludos monstro!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pero «cuark» no era el sonido que produc&#237;a el IRCAP cuando alguien te nombra en el IRC Hispano??????</p>
<p>Saludos monstro!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Albin		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 08:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1815</guid>

					<description><![CDATA[&quot;...de momento deciros que si no existiera esta peque&#241;a diferencia de masa seguramente no existir&#237;amos ninguno de nosotros&quot; bueno, esto es aplicable a cualquier fragmento de explicaci&#243;n de la f&#237;sica que forma el mundo, no? Ya dijo Hawking (si no me equivoco) que el universo era as&#237; porque de no ser as&#237; no estar&#237;amos aqu&#237; para verlo. A mi siempre me ha apasionado lo que esa frase invita a reflexionar (pq explicar explica poco). Es el c&#243;mo en base a unas reglas se ha generado todo un universon tan complejo, incluyendo la sensaci&#243;n de vida. Pq cuando me pongo a pensar as&#237;, en que todo son quarks, no puedo evitar reducir estas pulsaciones de teclado a la mera casualidad de que estas part&#237;culas les ha dado por moverse as&#237;, pero lo super-increible es que muchisimas otras han confabulado para mostrar una reacci&#243;n directa en mi pantalla y variar (poco o mucho seg&#250;n el efecto mariposa) tu vida, osea, la &quot;vida&quot; de las part&#237;culas que te forman.
Y ya me callo, que si no parece que el post sea mio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«&#8230;de momento deciros que si no existiera esta peque&#241;a diferencia de masa seguramente no existir&#237;amos ninguno de nosotros» bueno, esto es aplicable a cualquier fragmento de explicaci&#243;n de la f&#237;sica que forma el mundo, no? Ya dijo Hawking (si no me equivoco) que el universo era as&#237; porque de no ser as&#237; no estar&#237;amos aqu&#237; para verlo. A mi siempre me ha apasionado lo que esa frase invita a reflexionar (pq explicar explica poco). Es el c&#243;mo en base a unas reglas se ha generado todo un universon tan complejo, incluyendo la sensaci&#243;n de vida. Pq cuando me pongo a pensar as&#237;, en que todo son quarks, no puedo evitar reducir estas pulsaciones de teclado a la mera casualidad de que estas part&#237;culas les ha dado por moverse as&#237;, pero lo super-increible es que muchisimas otras han confabulado para mostrar una reacci&#243;n directa en mi pantalla y variar (poco o mucho seg&#250;n el efecto mariposa) tu vida, osea, la «vida» de las part&#237;culas que te forman.<br />
Y ya me callo, que si no parece que el post sea mio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Thorgal		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thorgal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 00:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/modelo-estandar-parte-1/#comment-1814</guid>

					<description><![CDATA[Tengo entendido que segun la teoria del universo inflaccionario, cuando ocurrio el Big Bang, a parte de formarse la materia, tambi&#233;n se form&#243; la antimateria (antiquarks, antineutrones), pero que la proporci&#243;n materia-antimateria era distinta, habiendo mas materia que antimateria, y que esto permiti&#243; que ahora existi&#233;ramos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo entendido que segun la teoria del universo inflaccionario, cuando ocurrio el Big Bang, a parte de formarse la materia, tambi&#233;n se form&#243; la antimateria (antiquarks, antineutrones), pero que la proporci&#243;n materia-antimateria era distinta, habiendo mas materia que antimateria, y que esto permiti&#243; que ahora existi&#233;ramos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
