<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Panorámica de Tokyo	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carlos Ruiz		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-412400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-412400</guid>

					<description><![CDATA[Good post. I be taught something more difficult on different blogs everyday. It would all the time be stimulating to read content from different writers and observe just a little something from their store. Iíd favor to use some with the content material on my blog whether you donít mind. Natually Iíll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good post. I be taught something more difficult on different blogs everyday. It would all the time be stimulating to read content from different writers and observe just a little something from their store. Iíd favor to use some with the content material on my blog whether you donít mind. Natually Iíll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cris		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 23:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8704</guid>

					<description><![CDATA[Me gusta la foto del coyote ^^ jeje, saludos !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta la foto del coyote ^^ jeje, saludos !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: goldhands		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8701</link>

		<dc:creator><![CDATA[goldhands]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 10:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8701</guid>

					<description><![CDATA[Una foto increíble!!!! 
Aprovecho para....bueno, no sé si felicitarte o darte las gracias por el blog, lo encuentro de lo  mas interesante!!!!

Ale, sigue sigue, que vuelvo pronto....

Sobre la esvástica, solo decir, que antes de ser Nazi, era un símbolo religioso indú, que los nazis se agenciaron....
Si hubieran puesto copyright, Hitler habría tenido que usar una @ como símbolo!!!!! ja ja ja
bueno, solo quería confirmar lo de McGüil!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una foto increíble!!!!<br />
Aprovecho para&#8230;.bueno, no sé si felicitarte o darte las gracias por el blog, lo encuentro de lo  mas interesante!!!!</p>
<p>Ale, sigue sigue, que vuelvo pronto&#8230;.</p>
<p>Sobre la esvástica, solo decir, que antes de ser Nazi, era un símbolo religioso indú, que los nazis se agenciaron&#8230;.<br />
Si hubieran puesto copyright, Hitler habría tenido que usar una @ como símbolo!!!!! ja ja ja<br />
bueno, solo quería confirmar lo de McGüil!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: flame		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8702</link>

		<dc:creator><![CDATA[flame]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 07:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8702</guid>

					<description><![CDATA[Pues 0000oo0o0oo0!!  ta mu wapo.... pero me pregunto pq todas ciudades  importillas llamemoslas asi! jeej tienen algun monumento o edificio o algo... q tenga la forma de un &quot;pepino&quot; gigantesco??? esk como patriotas en cada una de estas ciudades la envidia es mu mala!, y juegan a ver quien tiene el &quot;pepino&quot; mas grande??? 0_o !! xDDD nose si el de tokio sera el mas grande pero si el mas makeao! cuanta lucecita xDDDDDDDDDDDDDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues 0000oo0o0oo0!!  ta mu wapo&#8230;. pero me pregunto pq todas ciudades  importillas llamemoslas asi! jeej tienen algun monumento o edificio o algo&#8230; q tenga la forma de un «pepino» gigantesco??? esk como patriotas en cada una de estas ciudades la envidia es mu mala!, y juegan a ver quien tiene el «pepino» mas grande??? 0_o !! xDDD nose si el de tokio sera el mas grande pero si el mas makeao! cuanta lucecita xDDDDDDDDDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aitor		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 16:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/panoramica-de-tokyo/#comment-8703</guid>

					<description><![CDATA[Pablo, no recibí la respuesta, te he dejado otro comentario en tu scrapbook del Orkut, alli está mi e-mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo, no recibí la respuesta, te he dejado otro comentario en tu scrapbook del Orkut, alli está mi e-mail.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
