<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ranking según lo favorable que es el entorno de trabajo para la mujer	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2008 21:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: pablo		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-182495</link>

		<dc:creator><![CDATA[pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 21:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-182495</guid>

					<description><![CDATA[que origen es euzkarraga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que origen es euzkarraga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Euskarraga		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euskarraga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 02:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13089</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Alex: no me creo que los machistas de los mejicanos traten mejor a las mujeres q aqui, cuando alli es moneda de cambio el sexo para presentar en la television, para ascender, y te lo reconocen amigas mias mexicanas que están locas por quedarse trabajando en españa&lt;/blockquote&gt;

&lt;b&gt;El sexo es moneda de cambio en todas partes y si tus amigas lo reconocen sera que son putas&lt;/b&gt;

Pd. Si en &lt;b&gt;Mexiko&lt;/b&gt; (Así se escribe) hay mas espainoles que mexikanos aki, incluiendo mujeres habra alguna razon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alex: no me creo que los machistas de los mejicanos traten mejor a las mujeres q aqui, cuando alli es moneda de cambio el sexo para presentar en la television, para ascender, y te lo reconocen amigas mias mexicanas que están locas por quedarse trabajando en españa</p></blockquote>
<p><b>El sexo es moneda de cambio en todas partes y si tus amigas lo reconocen sera que son putas</b></p>
<p>Pd. Si en <b>Mexiko</b> (Así se escribe) hay mas espainoles que mexikanos aki, incluiendo mujeres habra alguna razon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marko		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13088</link>

		<dc:creator><![CDATA[marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 11:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13088</guid>

					<description><![CDATA[espanioles ke nos dieron vida, y ke los hemos superado
en MeXXXico, desde la fecha en que se realizo este ranking, somos un pias es que a la mujer se le escucha, ahora, en 2005, hemos evolucionado de una manera que si, viendo peliculas no lo crean, la rwalidad es otra. en este pais la igualdad de sexos es casi la misa, aqui se supera quien quiere!!!, no importa edad, raza o SEXO. ALEx, te falta viajar, me sorprende que en europa, continente tan adelantado a la epoca, sigan en con la idea de que en MeXXXico somos machistas y que no prospera nadie mas que el hombre. Te falyta viajar, cultivate, MeXXXico es otro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>espanioles ke nos dieron vida, y ke los hemos superado<br />
en MeXXXico, desde la fecha en que se realizo este ranking, somos un pias es que a la mujer se le escucha, ahora, en 2005, hemos evolucionado de una manera que si, viendo peliculas no lo crean, la rwalidad es otra. en este pais la igualdad de sexos es casi la misa, aqui se supera quien quiere!!!, no importa edad, raza o SEXO. ALEx, te falta viajar, me sorprende que en europa, continente tan adelantado a la epoca, sigan en con la idea de que en MeXXXico somos machistas y que no prospera nadie mas que el hombre. Te falyta viajar, cultivate, MeXXXico es otro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jao		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 01:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13063</guid>

					<description><![CDATA[Como siempre, sólo hacen un ranking para la mujer y se olvidan de hacer el mismo Ranking según lo favorable que sea el entorno de trabajo para el Hombre.

Como siempre los hombres son los discriminados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, sólo hacen un ranking para la mujer y se olvidan de hacer el mismo Ranking según lo favorable que sea el entorno de trabajo para el Hombre.</p>
<p>Como siempre los hombres son los discriminados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gorf		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 23:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13064</guid>

					<description><![CDATA[Mexico y Japón antes que España???????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mexico y Japón antes que España???????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 19:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/ranking-segun-lo-favorable-que-es-el-entorno-de-trabajo-para-la-mujer/#comment-13065</guid>

					<description><![CDATA[no me creo que los machistas de los mejicanos traten mejor a las mujeres q aqui, cuando alli es moneda de cambio el sexo para presentar en la television, para ascender, y te lo reconocen amigas mias mexicanas que están locas por quedarse trabajando en españa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no me creo que los machistas de los mejicanos traten mejor a las mujeres q aqui, cuando alli es moneda de cambio el sexo para presentar en la television, para ascender, y te lo reconocen amigas mias mexicanas que están locas por quedarse trabajando en españa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
