<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tokio ciudad número 4 detrás de Londres, Nueva York y Paris	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2015 14:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alt 126		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/#comment-670873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alt 126]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 14:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=12695#comment-670873</guid>

					<description><![CDATA[Pues no se yo si realmente &quot;pierde&quot;.
Viendo las gráficas yo diría que Tokio es la mas compensada y NY la que menos. Si, Tokio sólo tiene UN &quot;número 1&quot; (Londres y NY tienen uno sólo, también), pero se lleva el premio a la constancia ya que es la que tiene la mejor &quot;peor valoración&quot; haciendo de ella la mas equilibrada.

Es como decir que un Ferrari es mejor que un Mondeo porque corre mas y tiene mas potencia. Hombre, en esos puntos gana claramente, pero son tantos los puntos en los que el Mondeo, sin ser el vencedor, se aleja poco de él (en comparación: maniobrabilidad, espacio de carga, viajeros, confort...). Sin ser la panacea el Mondeo está mucho mas nivelado a mi modo de ver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no se yo si realmente «pierde».<br />
Viendo las gráficas yo diría que Tokio es la mas compensada y NY la que menos. Si, Tokio sólo tiene UN «número 1» (Londres y NY tienen uno sólo, también), pero se lleva el premio a la constancia ya que es la que tiene la mejor «peor valoración» haciendo de ella la mas equilibrada.</p>
<p>Es como decir que un Ferrari es mejor que un Mondeo porque corre mas y tiene mas potencia. Hombre, en esos puntos gana claramente, pero son tantos los puntos en los que el Mondeo, sin ser el vencedor, se aleja poco de él (en comparación: maniobrabilidad, espacio de carga, viajeros, confort&#8230;). Sin ser la panacea el Mondeo está mucho mas nivelado a mi modo de ver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: josuna		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/#comment-670870</link>

		<dc:creator><![CDATA[josuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 12:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=12695#comment-670870</guid>

					<description><![CDATA[Me rio de esta encuesta, hecha desde un punto de vista subjetivo barriendo para casa por el mundo anglosajon, que Londres tiene mejor accesibilidad que Paris? ja ja ja... londres es caotico por taxi por metro y por coche propio, atascos lineas de cambian segun la hora, en cambio el metro de Paris es lo mas eficiente y transparente del mundo. De Tokio y New York no opino pero que Madrid y Barcelona no estén por delante de Londres y Paris me parece una verguenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me rio de esta encuesta, hecha desde un punto de vista subjetivo barriendo para casa por el mundo anglosajon, que Londres tiene mejor accesibilidad que Paris? ja ja ja&#8230; londres es caotico por taxi por metro y por coche propio, atascos lineas de cambian segun la hora, en cambio el metro de Paris es lo mas eficiente y transparente del mundo. De Tokio y New York no opino pero que Madrid y Barcelona no estén por delante de Londres y Paris me parece una verguenza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/#comment-670869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 11:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=12695#comment-670869</guid>

					<description><![CDATA[Buenas,

Totalmente de acuerdo, por mi parte sólo puedo comparar Londres y Tokio: en transporte Tokio le da mil vueltas a la ciudad inglesa, donde los atascos son eternos y los trenes no pasan con tanta frecuencia ni de lejos. Las veces que un ciudadano medio usa el avión como medio de transporte son mínimas en comparación con el resto. Me extraña que este sistema de valoración lo hayan creado en Japón, ¡japos, hay que tirarse más flores!

¡Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,</p>
<p>Totalmente de acuerdo, por mi parte sólo puedo comparar Londres y Tokio: en transporte Tokio le da mil vueltas a la ciudad inglesa, donde los atascos son eternos y los trenes no pasan con tanta frecuencia ni de lejos. Las veces que un ciudadano medio usa el avión como medio de transporte son mínimas en comparación con el resto. Me extraña que este sistema de valoración lo hayan creado en Japón, ¡japos, hay que tirarse más flores!</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/#comment-670867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 21:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=12695#comment-670867</guid>

					<description><![CDATA[Veo un poco injusto el tema de accesibilidad, ya que debería considerarse como al transporte en la ciudad en sí misma, y en ese sentido Tokyo y Japón en general, en transporte (trenes) los considero número 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo un poco injusto el tema de accesibilidad, ya que debería considerarse como al transporte en la ciudad en sí misma, y en ese sentido Tokyo y Japón en general, en transporte (trenes) los considero número 1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nomelocremix		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-ciudad-numero-4-detras-de-londres-nueva-york-y-paris/#comment-670866</link>

		<dc:creator><![CDATA[nomelocremix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 11:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=12695#comment-670866</guid>

					<description><![CDATA[Supongo que los atascos cuentan poco, porque en Londres, tardé más de ir de Heathrow al O2 que de madrid a londres en avión. Y en nueva york, creo que todavía es peor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que los atascos cuentan poco, porque en Londres, tardé más de ir de Heathrow al O2 que de madrid a londres en avión. Y en nueva york, creo que todavía es peor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
