<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tokio, la ciudad más cara del mundo	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 14:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Angel		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comment-422929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=8070#comment-422929</guid>

					<description><![CDATA[NO se si todo es caro o yo soy muy probre :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NO se si todo es caro o yo soy muy probre 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nisa		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comment-419647</link>

		<dc:creator><![CDATA[nisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 08:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=8070#comment-419647</guid>

					<description><![CDATA[Pues yo estuve allá hace dos meses y la comida nos pareció baratísima, y conseguimos un buen hotel en Ueno por 70 euros la noche una doble. Vamos, que ni en Madrid consigues eso.

Es cuestión de cómo te plantees el viaje. Si vas a caminar, conocer sitios y comer donde lo haría un japonés de a calle, a mí me resultó más barato que Londres o París.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo estuve allá hace dos meses y la comida nos pareció baratísima, y conseguimos un buen hotel en Ueno por 70 euros la noche una doble. Vamos, que ni en Madrid consigues eso.</p>
<p>Es cuestión de cómo te plantees el viaje. Si vas a caminar, conocer sitios y comer donde lo haría un japonés de a calle, a mí me resultó más barato que Londres o París.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alainkun		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comment-419634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alainkun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 09:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=8070#comment-419634</guid>

					<description><![CDATA[Angola la segunda? Eso es en relacion en Salario/precios o como? Me cuesta creer que sea mas caro vivir en Angola que en Singapore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angola la segunda? Eso es en relacion en Salario/precios o como? Me cuesta creer que sea mas caro vivir en Angola que en Singapore</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: david		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comment-419598</link>

		<dc:creator><![CDATA[david]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=8070#comment-419598</guid>

					<description><![CDATA[Hace un par de semanas que acabo de pasar 18 días en Japón, y aunque el yen está muy fuerte, no puedo dejar de recomendar ir.

En el día a día, lo bueno de Tokyo (y el resto de Japón) es que tienes un amplio abánico de posibilidades para adaptar tu presupuesto; por ejemplo, puedes comer muy bien por 6€, tienes hoteles modestos (estilo occidental y tradicionales) muy económicos (en Tokyo estuvimos alojados en muy buenas zonas, hoteles nuevos con habitación aceptable y cama con colchón SImmons por 70€). 

Y tienes multitud de opciones de ocio para elegir, no sólo museos estatales (en los que hay que pagar entrada) sino un montón de galerías de arte, parques espectaculares, santuarios, templos, etc... que son gratuitos.

Así que haced cuentas, ahorrad, y preocuparos más por encontrar un billete de avión en oferta (volé con emirates por 480€ I/V) que en lo que os váis a gastar allí, que merecerá la pena y seguro que no será tanto como pensábais.

;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de semanas que acabo de pasar 18 días en Japón, y aunque el yen está muy fuerte, no puedo dejar de recomendar ir.</p>
<p>En el día a día, lo bueno de Tokyo (y el resto de Japón) es que tienes un amplio abánico de posibilidades para adaptar tu presupuesto; por ejemplo, puedes comer muy bien por 6€, tienes hoteles modestos (estilo occidental y tradicionales) muy económicos (en Tokyo estuvimos alojados en muy buenas zonas, hoteles nuevos con habitación aceptable y cama con colchón SImmons por 70€). </p>
<p>Y tienes multitud de opciones de ocio para elegir, no sólo museos estatales (en los que hay que pagar entrada) sino un montón de galerías de arte, parques espectaculares, santuarios, templos, etc&#8230; que son gratuitos.</p>
<p>Así que haced cuentas, ahorrad, y preocuparos más por encontrar un billete de avión en oferta (volé con emirates por 480€ I/V) que en lo que os váis a gastar allí, que merecerá la pena y seguro que no será tanto como pensábais.</p>
<p>😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Charly Benedetti		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comment-419592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charly Benedetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 19:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=8070#comment-419592</guid>

					<description><![CDATA[Estuve en Japon hace unos dias, soy de Argentina. Y la verdad que no entiendo como puede estar tokyo primera siendo que en el pais donde vivo las cosas son mas caras. Me eh alojado, comido y comprado tecnologia y ropa a mucho pero mucho menos que en mi pais. Soy muy analitico con los precios porque creo que en Argentina nos roban en todos los productos y la verdad que desde los productos basicos de supermercado hasta en el indice Big Mac debo decir que Buenos Aires y Cordoba son ciudades mas caras y se vive 1000 veces peor. En la renta de departamentos si debes ser mas cara tokyo, no lo dudo. Tambien pase por alemania y es el doble de caro que Japon.
En fin ... son criterios de analisis muy personales, porque si te la rebuscas puedes gastar menos de lo que pensas en todo Japon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve en Japon hace unos dias, soy de Argentina. Y la verdad que no entiendo como puede estar tokyo primera siendo que en el pais donde vivo las cosas son mas caras. Me eh alojado, comido y comprado tecnologia y ropa a mucho pero mucho menos que en mi pais. Soy muy analitico con los precios porque creo que en Argentina nos roban en todos los productos y la verdad que desde los productos basicos de supermercado hasta en el indice Big Mac debo decir que Buenos Aires y Cordoba son ciudades mas caras y se vive 1000 veces peor. En la renta de departamentos si debes ser mas cara tokyo, no lo dudo. Tambien pase por alemania y es el doble de caro que Japon.<br />
En fin &#8230; son criterios de analisis muy personales, porque si te la rebuscas puedes gastar menos de lo que pensas en todo Japon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alfredo		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokio-la-ciudad-mas-cara-del-mundo/#comment-419573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 20:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=8070#comment-419573</guid>

					<description><![CDATA[Muy llamativa la lista teniendo en cuenta la inflación que tienen algunos países, imagino que esos no entran en la lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy llamativa la lista teniendo en cuenta la inflación que tienen algunos países, imagino que esos no entran en la lista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
