<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tokyo superpoblado	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 07:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Kirai &#8211; Un geek en Japón by Héctor García &#8212; Akira, el manga &#8211; アキラ		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-411818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kirai &#8211; Un geek en Japón by Héctor García &#8212; Akira, el manga &#8211; アキラ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-411818</guid>

					<description><![CDATA[[...] reconstrucción precipitada, mostrando un Neo-Tokio moderno y futurista pero a la vez distópico, superpoblado, controlado totalmente por las autoridades al más puro estilo 1984 de Orwell e invadido por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] reconstrucción precipitada, mostrando un Neo-Tokio moderno y futurista pero a la vez distópico, superpoblado, controlado totalmente por las autoridades al más puro estilo 1984 de Orwell e invadido por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: En el 2008 más de la mitad de la población será urbana		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-408968</link>

		<dc:creator><![CDATA[En el 2008 más de la mitad de la población será urbana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-408968</guid>

					<description><![CDATA[[...] Blog Salmón &#124; Las ciudades más caras del Mundo 2006 Más información &#124; Wikipedia (en inglés), Tokyo visto por Kirai    0     me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blog Salmón | Las ciudades más caras del Mundo 2006 Más información | Wikipedia (en inglés), Tokyo visto por Kirai    0     me [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro León Cálad		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-400164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro León Cálad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-400164</guid>

					<description><![CDATA[Amo la tecnología y especialmente la japonesa... las cosas que hay allá no terminaría de comprarlas nunca, porque las quiero todas! El problema es que aunque ya la controlo, sufro de claustrofobia, no soy capaz de estar en un vagón de metro lleno, ni de que me aprieten o restrinjan mis movimientos. Prefiero no montar allí, pagar un Taxi hacia mi destino aunque me salga más caro porque así viajo solo y con espacio. Tokio es espectacular, pero no sería capaz de vivir en ella.

Me gustó tu blog, sigue escribiendo cosas así y lo seguiré visitando.

Saludos desde Bogotá D.C., Colombia.
Población último censo: 7&#039;881.156  hab. 52,5% mujeres
Densidad poblacional: aprox. 3.912 habitantes por kilómetro cuadrado
(Sólo un quinto de la población de Tokio, pero un trillón de veces más desordenada XD  ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amo la tecnología y especialmente la japonesa&#8230; las cosas que hay allá no terminaría de comprarlas nunca, porque las quiero todas! El problema es que aunque ya la controlo, sufro de claustrofobia, no soy capaz de estar en un vagón de metro lleno, ni de que me aprieten o restrinjan mis movimientos. Prefiero no montar allí, pagar un Taxi hacia mi destino aunque me salga más caro porque así viajo solo y con espacio. Tokio es espectacular, pero no sería capaz de vivir en ella.</p>
<p>Me gustó tu blog, sigue escribiendo cosas así y lo seguiré visitando.</p>
<p>Saludos desde Bogotá D.C., Colombia.<br />
Población último censo: 7&#8217;881.156  hab. 52,5% mujeres<br />
Densidad poblacional: aprox. 3.912 habitantes por kilómetro cuadrado<br />
(Sólo un quinto de la población de Tokio, pero un trillón de veces más desordenada XD  ).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vicente Coll		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-59699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicente Coll]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 10:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-59699</guid>

					<description><![CDATA[ahora entiendo porque tantos anime so amngas que nunca salen del japon venden igualmente, con tan solo tener lectores japoneses ya es suficiente para forrarte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ahora entiendo porque tantos anime so amngas que nunca salen del japon venden igualmente, con tan solo tener lectores japoneses ya es suficiente para forrarte!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pipó		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-59483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pipó]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 16:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-59483</guid>

					<description><![CDATA[Bueno ya somos 45 Millones según el INE  ya nos alejamos de los 38 de Tokyo !!! jejejeje. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ya somos 45 Millones según el INE  ya nos alejamos de los 38 de Tokyo !!! jejejeje. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kirai.NET - Un geek en Japón by Héctor García &#8212; Tamaño de Tokyo comparado con Madrid y Barcelona		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-59409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kirai.NET - Un geek en Japón by Héctor García &#8212; Tamaño de Tokyo comparado con Madrid y Barcelona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 13:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/tokyo-superpoblado/#comment-59409</guid>

					<description><![CDATA[[...] Cuando estuve en el Congreso Ojo Buscador hace unos meses mostré una transparencia que comparaba el tamaño de New York y Madrid con el de Tokyo. Mi mapa era bastante cutre pero mostraba bastante bien la gran diferencia de tamaño. En Tokyo puedes estar más de una hora viajando en tren y no dejas de ver casas y casas, a veces siento cierta &#8220;claustrofobia&#8221;. Ya he hablado otras veces del tamaño de Tokyo aquí y aquí. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cuando estuve en el Congreso Ojo Buscador hace unos meses mostré una transparencia que comparaba el tamaño de New York y Madrid con el de Tokyo. Mi mapa era bastante cutre pero mostraba bastante bien la gran diferencia de tamaño. En Tokyo puedes estar más de una hora viajando en tren y no dejas de ver casas y casas, a veces siento cierta &#8220;claustrofobia&#8221;. Ya he hablado otras veces del tamaño de Tokyo aquí y aquí. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
