<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Visualización de los terremotos en Japón en el 2011	</title>
	<atom:link href="https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/</link>
	<description>Un Geek en Japón</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 19:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Txema_Company		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/#comment-418730</link>

		<dc:creator><![CDATA[Txema_Company]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=7783#comment-418730</guid>

					<description><![CDATA[No te preocupes, en Japón siempre hay terremotos :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes, en Japón siempre hay terremotos 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Getopu		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/#comment-418706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Getopu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=7783#comment-418706</guid>

					<description><![CDATA[ya no se ni donde estoy con tanto ruido, el 5 me caso y voy para tokyo el 8...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya no se ni donde estoy con tanto ruido, el 5 me caso y voy para tokyo el 8&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Getopu		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/#comment-418705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Getopu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=7783#comment-418705</guid>

					<description><![CDATA[buaaahh!! pues yo el dia 5 de mayo voy a tokyo 10 dias de viaje de novios. Como le enseñe este video a mi novia seguro que no quiere ir....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buaaahh!! pues yo el dia 5 de mayo voy a tokyo 10 dias de viaje de novios. Como le enseñe este video a mi novia seguro que no quiere ir&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vans		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/#comment-418671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=7783#comment-418671</guid>

					<description><![CDATA[woooooo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>woooooo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mushiko		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/#comment-418424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mushiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=7783#comment-418424</guid>

					<description><![CDATA[Pues yo solo puedo decir que he disfrutado con muchos de los artículos que he leído de Héctor y que, tanto si sigue mostrándonos su visión de Japón por esta vía como si no lo hace, el lugar que ya ocupa en nuestra alma y en nuestra memoria, por fortuna, ya no se puede borrar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo solo puedo decir que he disfrutado con muchos de los artículos que he leído de Héctor y que, tanto si sigue mostrándonos su visión de Japón por esta vía como si no lo hace, el lugar que ya ocupa en nuestra alma y en nuestra memoria, por fortuna, ya no se puede borrar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: peter		</title>
		<link>https://www.kirainet.com/visualizacion-de-los-terremotos-en-japon-en-el-2011/#comment-418421</link>

		<dc:creator><![CDATA[peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kirainet.com/?p=7783#comment-418421</guid>

					<description><![CDATA[Abantu: Yo me desprecio a mí mismo, como puedes apreciar en tan pocas líneas, estoy indignado...broma, (no soy como los indignados, que lo están pero ni saben bien por qué ni cómo solucionar dicha indignación). Porbre ser humano, que complicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abantu: Yo me desprecio a mí mismo, como puedes apreciar en tan pocas líneas, estoy indignado&#8230;broma, (no soy como los indignados, que lo están pero ni saben bien por qué ni cómo solucionar dicha indignación). Porbre ser humano, que complicado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
